| 紙幣名 | 美品 | 極美品 | 未使用 | 紙幣名 | 美品 | 未使用 |
| 明治通宝 10円 | 180.000円 | 300.000円 | ― | 26.日本武尊 1000円 | 270.000円 | 580.000円 |
| 明治通宝 5円 | 300.000円 | 400.000円 | ― | 27.和気10円 一次 | 1.000円 | 5.000円 |
| 明治通宝 2円 | 90.000円 | 140.000円 | ― | 28.和気10円 二次 | 1.000円 | 6.000円 |
| 明治通宝 1円 | 20.000円 | 30.000円 | ― | 29.和気10円 三次 | 2.000円 | 10.000円 |
| 明治通宝 半円 | 20.000円 | 40.000円 | 88.000円 | 30.和気10円 四次前期 | 8.000円 | 30.000円 |
| 明治通宝 20銭 | 13.000円 | 21.000円 | ― | 和気10円 四次後期 | 12.000円 | 55.000円 |
| @明治通宝 10銭 | 10.000円 | 15.000円 | 30.000円 | 31.菅原五円 一次 | 2.000円 | 20.000円 |
| 旧国立銀行 10円 | ― | ― | ― | 32.菅原五円 二次 | 2.000円 | 10.000円 |
| 旧国立銀行 5円 | 163万円 | ― | ― | 33.菅原五円 三次 | 2.000円 | 5.000円 |
| A旧国立銀行 2円 | 770.000円 | ― | ― | 34.菅原五円 四次 | 13.000円 | 38.000円 |
| 旧国立銀行 1円 | 360.000円 | ― | ― | 35.富士桜 50銭 | 1.000円 | 3.000円 |
| 新国立銀行 5円 | 350.000円 | 650.000円 | ― | 36.靖国神社 50銭 | 1.000円 | 3.000円 |
| 新国立銀行 1円 | 200.000円 | 370.000円 | ― | 37.一字塔 10銭 | ― | 1.000円 |
| 大蔵卿 50銭 | 75.000円 | 135.000円 | ― | 38.楠 5銭 | ― | 1.000円 |
| B大蔵卿 20銭 | 15.000円 | 26.000円 | ― | 39.議事堂 10円 | 1.000円 | 2.000円 |
| C神功皇后 10円 | 850.000円 | 100万円 | ― | 40.彩紋 5円 | 1.000円 | 3.000円 |
| 神功皇后 5円 | 600.000円 | ― | ― | 41.二宮一円 | ― | 1.000円 |
| D神功皇后 1円 | 68.000円 | 140.000円 | 380.000円 | 42.板垣退助 50銭 | ― | 1.000円 |
| 大黒 10円 | 168万円 | 250万円 | ― | 43.鳩 10銭 | ― | 1.000円 |
| 大黒 5円 | 700.000円 | 980.000円 | ― | 44.梅花 5銭 | 1.000円 | 2.000円 |
| E大黒 1円 | 65.000円 | 120.000円 | 350.000円 | 聖徳千円円前期一桁 | 4.000円 | 20.000円 |
| F分銅 5円 | 670.000円 | 115万円 | ― | 45.聖徳 1000円 | 4.000円 | 7.000円 |
| G武内漢数字 1円 | 20.000円 | 32.000円 | 75.000円 | 旧岩倉五百円前期一桁 | ― | 15.000円 |
| H裏猪 10円 | 160.000円 | 280.000円 | ― | 46.旧岩倉500円 | 2.000円 | 3.000円 |
| 表猪 10円 | 930.000円 | 140万円 | ― | 47.高橋是清50円 | 4.000円 | 8.000円 |
| 裏紫 100円 | 580.000円 | 820.000円 | ― | 板垣百円前期一桁 | ― | 16.000円 |
| I中央武内 5円 | 83.000円 | 210.000円 | ― | 板垣百円千枚完封 | ― | 230.000円 |
| Jすかし大黒 5円 | 90.000円 | 160.000円 | ― | 48.板垣退助100円 | ― | 1.000円 |
| K横書き 20円 | 260.000円 | 400.000円 | ― | 聖徳太子一万円一桁 | ― | 45.000円 |
| L左和気 10円 | 12.000円 | 25.000円 | 100.000円 | 49.聖徳太子一万円 | 極美 14.000円 | 17.000円 |
| M大正武内 5円 | 23.000円 | 48.000円 | 100.000円 | 50.聖徳太子五千円 | ― | 11.000円 |
| N裏赤武内 200円 | 220.000円 | 270.000円 | 330.000円 | 新岩倉五百円前期一桁 | ― | 5.000円 |
| O大正小額 50銭 | 2.500円 | 4.500円 | 9.000円 | 51.新岩倉具視五百円 | ― | 2.000円 |
| P大正小額 20銭 | 5.000円 | 10.000円 | 15.000円 | 伊藤博文千円前期一桁 | ― | 20.000円 |
| Q大正小額 10銭 | 1.000円 | 2.000円 | 3.000円 | 52.伊藤博文千円 | ― | 5.000円 |
| R聖徳100円 一次 | 8.000円 | 10.000円 | 20.000円 | 53.夏目千円 A-A券 | ― | 7.000円 |
| S聖徳100円 二次 | 6.000円 | 8.000円 | 20.000円 | 夏目千円 AA-A券 | ― | 7.000円 |
| 21.聖徳100円 三次前期 | 16.000円 | 26.000円 | 68.000円 | 夏目千円 Z−Z券 | ― | 7.000円 |
| 聖徳100円 三次後期 | 15.000円 | 25.000円 | 53.000円 | 54.二千円札A-A券 | ― | 8.000円 |
| 22.聖徳100円 四次 | ― | 2.000円 | 4.000円 | 55.野口千円A−A券 | ― | 7.000円 |
| 23.中央武内 1円 | ― | 2.000円 | 5.000円 | 56.樋口五千円A−A券 | ― | 13.000円 |
| 不換紙幣 | ― | 2.000円 | 5.000円 | 57.福沢一万円A−A券 | ― | 21.000円 |
| 24.藤原 20円 縦書き | 25.000円 | 45.000円 | 250.000円 | 旧福沢諭吉一万円 | ― | 19.000円 |
| 25.藤原 200円 | 30.000円 | 38.000円 | 60.000円 | 新渡戸稲造五千円 | ― | 13.000円 |
| 紙幣名 | 美品 | 極美品 | 未使用 | 紙幣名 | 美品 | 未使用 |

