| 日本紙幣販売価格表 |
| 紙 幣 名 | 美 品 | 未 使 用 | 紙 幣 名 | 美 品 | 未 使 用 |
| @明治通宝十銭 | 9.000円 | 25.000円 | 26.日本武尊千円 | 極美 370.000円 | 620.000円 |
| 明治通宝二十銭 | 15.000円 | 極美 25.000円 | 27.和気清麿十円一次 | 2.000円 | 6.000円 |
| 明治通宝半円 | 極美 40.000円 | 105.000円 | 28.和気清麿十円二次 | 2.000円 | 8.000円 |
| 明治通宝一円 | 20.000円 | 極美 28.000円 | 29.和気清麿十円三次 | 3.000円 | 11.000円 |
| 明治通宝二円 | 95.000円 | 極美 145.000円 | 30.和気十円四次前期 | 12.000円 | 40.000円 |
| 明治通宝五円 | 295.000円 | 極美 410.000円 | 和気清麿十円四次後期 | 20.000円 | 62.000円 |
| 明治通宝十円 | 230.000円 | 極美 300.000円 | 31.菅原道真五円一次 | 2.000円 | 25.000円 |
| A旧国立銀行券二円 | 770.000円 | 極美 110万円 | 32.菅原道真五円二次 | 3.000円 | 11.000円 |
| 新国立銀行一円水兵 | 215.000円 | 極美 350.000円 | 33.菅原道真五円三次 | 3.000円 | 7.000円 |
| B大蔵卿二十銭 | 16.000円 | 極美 30.000円 | 34.菅原道真五円四次 | 22.000円 | 55.000円 |
| C神功皇后十円 | 910.000円 | 極美 120万円 | 35.富士桜五十銭 | 1.000円 | 3.000円 |
| 神功皇后五円 | 570.000円 | 極美 690.000円 | 36.靖国神社五十銭 | 1.000円 | 3.000円 |
| D神功皇后一円 | 90.000円 | 400.000円 | 37.一字塔十銭 | ― | 1.000円 |
| E大黒札一円 | 極美 150.000円 | 310.000円 | 38.楠五銭 | ― | 1.000円 |
| F分銅五円 | 670.000円 | 極美 115万円 | 39.議事堂十円 | 1.000円 | 2.000円 |
| G武内漢数字一円 | 35.000円 | 100.000円 | 40.彩紋五円 | 1.000円 | 3.000円 |
| H裏猪十円 | 180.000円 | 極美 300.000円 | 41.二宮一円 | ― | 1.000円 |
| 表猪十円 | 100万円 | 極美 130万円 | 42.板垣退助五十銭 | ― | 1.000円 |
| 裏紫百円 | 630.000円 | 極美 780.000円 | 43.鳩十銭 | ― | 1.000円 |
| I中央武内五円 | 極美 205.000円 | 480.000円 | 44.梅花五銭 | 1.000円 | 2.000円 |
| Jすかし大黒札五円 | 極美 200.000円 | 480.000円 | 聖徳太子千円前期一桁 | 8.000円 | 18.000円 |
| K横書き二十円 | 極美 390.000円 | 850.000円 | 45.聖徳太子千円 | 5.000円 | 9.000円 |
| L左和気十円 | 極美 42.000円 | 146.000円 | 旧岩倉五百円前期一桁 | ― | 18.000円 |
| M大正武内五円 | 極美 52.000円 | 110.000円 | 46.旧岩倉具視五百円 | 2.000円 | 6.000円 |
| N裏赤武内二百円 | 260.000円 | 400.000円 | 47.高橋是清五十円 | 4.000円 | 9.000円 |
| O大正小額五十銭 | 4.000円 | 10.000円 | 板垣退助百円前期一桁 | ― | 18.000円 |
| P大正小額二十銭 | 8.000円 | 20.000円 | 48.板垣退助百円 | ― | 1.000円 |
| Q大正小額十銭 | 2.000円 | 3.000円 | 聖徳太子一万円一桁 | ― | 48.000円 |
| R聖徳太子百円一次 | 10.000円 | 29.000円 | 49.聖徳太子一万円 | ― | 18.000円 |
| S聖徳太子百円二次 | 8.000円 | 28.000円 | 50.聖徳太子五千円 | ― | 12.000円 |
| 21.聖徳百円三次 前期 | 20.000円 | 68.000円 | 新岩倉五百円前期一桁 | ― | 6.000円 |
| 聖徳百円三次 後期 | 19.000円 | 49.000円 | 51.新岩倉具視五百円 | ― | 2.000円 |
| 22.聖徳太子百円四次 | 2.000円 | 5.000円 | 伊藤博文千円前期一桁 | ― | 22.000円 |
| 23.中央武内一円 | 2.000円 | 5.000円 | 52.伊藤博文千円 | ― | 5.000円 |
| 中央武内一円 改正不換紙幣 前期 |
3.000円 | 5.000円 | 53.夏目漱石千円 大蔵省 緑番号 A-A券 |
― | 8.000円 |
| 24.藤原鎌足二十円 タテ書き |
極美 57.000円 | 195.000円 | 夏目漱石千円 大蔵省 緑番号 Z−Z券 |
― | 8.000円 |
| 25.藤原鎌足二百円 | 極美 50.000円 | 65.000円 | 54.二千円札A-A券 | ― | 8.000円 |
| 紙 幣 名 | 美 品 | 未 使 用 | 紙 幣 名 | 美 品 | 未 使 用 |
| 紙 幣 名 | 未 使 用 |
| 55.野口新千円A−A券 | 7.000円 |
| 56.樋口新五千円A−A券 | 10.000円 |
| 57.福沢新一万円A−A券 | 20.000円 |


明治一圓銀貨|日本紙幣1|日本紙幣2|近代銭1|近代銭2|お問い合わせ|ご注文方法|貿易銀
江戸古銭|記念貨|良くある質問(Q&A)|江戸時代貨幣制度|世界の金銀貨|ご注文フォーム